NYSE holidays 2022

Date | Weekday | Holiday |
---|---|---|
January 1, 2022 | Saturday | New Year’s Day |
January 17, 2022 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
February 21, 2022 | Monday | Washington’s Birthday |
April 15, 2022 | Friday | Good Friday |
May 30, 2022 | Monday | Memorial Day |
June 20, 2022 | Monday | Juneteenth National Independence Day (for description see external link below) |
July 4, 2022 | Monday | Independence Day |
September 5, 2022 | Monday | Labor Day |
November 24, 2022 * | Thursday | Thanksgiving Day |
December 26, 2022 | Monday | Christmas holiday observed |
* Market will close at 1:00pm Eastern Time
Comment / observation
Some holidays may have half trading days (markets closing at 1:00 pm Eastern time), this will be indicated in above schedules.
Actions
None
Internal links
None